Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 |
2020 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 |
2021 | 13 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 4 | 65 |
2022 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2023 | 6 | 4 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 2 | Komplikasi non obstetrik = 7 | Komplikasi yg tdk terantisipasi = 1 | 0 | 0 | 8 | 29 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Komplikasi non obstetrik | COVID-19 | Komplikasi Non obstetrik | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2022 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 0 | Komplikasi non obstetrik = 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2020 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 |
2021 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2022 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
2023 | 2 | 5 | 0 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 3 | Komplikasi non obstetrik = 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2020 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2021 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
2023 | 1 | 2 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 1 | Komplikasi non obstetrik = 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
2020 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 |
2021 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 |
2022 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023 | 9 | 8 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 1 | Komplikasi non obstetrik = 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 0 | Komplikasi non obstetrik = 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29 |
2020 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
2021 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 41 |
2022 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 27 |
2023 | 6 | 2 | 2 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 8 | Komplikasi non obstetrik = 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2020 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2021 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 1 | Komplikasi non obstetrik = 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 |
2020 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2022 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2023 | 6 | 1 | 2 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 2 | Komplikasi non obstetrik = 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 0 | Komplikasi non obstetrik = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 |
2020 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 38 |
2021 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 6 | 47 |
2022 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2023 | 6 | 7 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 3 | Komplikasi non obstetrik = 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 |
2020 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 |
2021 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 33 |
2022 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
2023 | 3 | 16 | 3 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 2 | Komplikasi non obstetrik = 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 15 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 |
2020 | 21 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 |
2021 | 16 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 16 | 117 |
2022 | 17 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 |
2023 | 14 | 12 | 7 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 2 | Komplikasi non obstetrik = 13 | Komplikasi manajemen yg tdk terantisipasi = 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 |
2020 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 |
2021 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 43 |
2022 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
2023 | 7 | 5 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 3 | Komplikasi non obstetrik = 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
2020 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2021 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 7 | 51 |
2022 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2023 | 1 | 6 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 3 | Komplikasi non obstetrik = 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 |
2020 | 3 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 |
2021 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 42 |
2022 | 7 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 |
2023 | 4 | 11 | 2 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 0 | Komplikasi non obstetrik = 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2020 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
2021 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 |
2022 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 |
2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 1 | Komplikasi non obstetrik = 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2021 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2022 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
2023 | 2 | 9 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 1 | Komplikasi non obstetrik = 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 6 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 |
2020 | 7 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 |
2021 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 4 | 52 |
2022 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 |
2023 | 1 | 6 | 0 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 0 | Komplikasi non obstetrik = 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
2020 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 |
2021 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 7 | 49 |
2022 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 |
2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 0 | Komplikasi non obstetrik = 5 | Komplikasi manajemen yg tdk terantisipasi = 1 | 1 | 0 | 11 | 21 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
2020 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2021 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 35 |
2022 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 0 | Komplikasi non obstetrik = 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2020 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2021 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 47 |
2022 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 |
2023 | 8 | 5 | 2 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 0 | Komplikasi non obstetrik = 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 14 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 45 |
2020 | 13 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 58 |
2021 | 23 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 8 | 112 |
2022 | 15 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 57 |
2023 | 12 | 21 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 2 | Komplikasi non obstetrik =15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 |
2020 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2021 | 22 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 13 | 62 |
2022 | 12 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 44 |
2023 | 15 | 7 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 2 | Komplikasi non obstetrik = 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020 | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
2021 | 9 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 48 |
2022 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 |
2023 | 10 | 15 | 1 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 2 | Komplikasi non obstetrik = 13 | 0 | 2 | 0 | 8 | 51 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun |
Perdarahan |
Gangguan Hipertensi |
Infeksi |
Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah |
Gangguan Autoimun |
Gangguan Cerebrovaskular |
COVID-19 |
Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) |
Gangguan Metabolik |
Lain-lain |
Jumlah Kematian Ibu |
2019 |
14 |
11 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
42 |
2020 |
7 |
19 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
40 |
2021 |
18 |
11 |
0 |
1 |
0 |
0 |
32 |
0 |
0 |
0 |
62 |
2022 |
14 |
12 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
32 |
2023 |
6 |
9 |
2 |
0 |
Komplikasi obstetrik lain = 2 |
Komplikasi non obstetrik = 16 |
0 |
1 |
0 |
4 |
40 |
Sumber: Dinkes Jabar
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 29 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 72 |
2020 | 32 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74 |
2021 | 27 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 87 |
2022 | 21 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 55 |
2023 | 21 | 26 | 2 | 0 | Komplikasi obstetrik lain = 4 | Komplikasi non obstetrik = 27 | 0 | 1 | 0 | 20 | 101 |
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022 | 3 | |||||||||||
2023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2021 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2022 | 6 | |||||||||||
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022 | 2 | |||||||||||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumber: Pemprov NTB
Tahun |
Perdarahan |
Eklampsia |
Gangguan Hipertensi |
Infeksi |
Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah |
Gangguan Autoimun |
Gangguan Cerebrovaskular |
COVID-19 |
Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) |
Gangguan Metabolik |
Lain-lain |
Jumlah Kematian Ibu |
2019 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
2020 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
10 |
2021 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
12 |
2022 |
10 |
|||||||||||
2023 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
9 |
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
