Beban Masalah
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Â
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 3 |
2023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Â
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2021 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2022 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 6 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Â
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | 3 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Â
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Â
Sumber: Pemprov NTB
Tahun |
Perdarahan |
Eklampsia |
Gangguan Hipertensi |
Infeksi |
Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah |
Gangguan Autoimun |
Gangguan Cerebrovaskular |
COVID-19 |
Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) |
Gangguan Metabolik |
Lain-lain |
Jumlah Kematian Ibu |
2019 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
2020 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
10 |
2021 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
12 |
2022 |
10 |
|||||||||||
2023 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
9 |
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Â
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2020 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2021 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2022 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 8 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Â
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 |
2020 | 11 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 |
2021 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 45 |
2022 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 34 |
2023 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
Â
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 |
2020 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 |
2021 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 33 |
2022 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 19 |
2023 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
Â
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2022 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 10 |
2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Sumber: Pemprov NTB
Tahun | Perdarahan | Eklampsia | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 22 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 97 |
2020 | 38 | 0 | 31 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 122 |
2021 | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | 0 | Â | Â | Â |
2022 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | 97 |
2023 | 26 | 5 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 91 |
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 |
2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2023 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 19 |
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2020 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
2022 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2020 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2021 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2023 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 13 |
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 |
2020 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |
2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 |
2022 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
2023 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 14 |
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2021 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Sumber: Profil Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2023Â – Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023Â
Tahun | Perdarahan | Hipertensi dalam Kehamilan | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 24 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 79 |
2020 | 28 | 24 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 92 |
2021 | 21 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 168 |
2022 | 17 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 73 |
2023 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 83 |
Sumber: Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 (https://dinkes.jatengprov.go.id/buku-profil-kesehatan-v2/)Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 102 | 123 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 416 |
2020 | 93 | 135 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240 | 530 |
2021 | 108 | 162 | 17 | 44 | 0 | 0 | 558 | 0 | 6 | 116 | 1011 |
2022 | 109 | 168 | 28 | 42 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 114 | 485 |
2023 | 99 | 123 | 16 | 48 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 147 | 438 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2021 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2022 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
2020 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2023 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Â
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Â
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Â
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 10 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 |
2020 | 10 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 62 |
2021 | 9 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22 | 105 |
2022 | 11 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 50 |
2023 | 9 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 54 |
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2020 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 |
2021 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 30 |
2022 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2023 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2020 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2021 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2023 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2021 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 27 |
2022 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 |
2023 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2020 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2021 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 33 |
2022 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2020 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2021 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2022 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
2023 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2020 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
