Penurunan angka kematian ibu memerlukan dukungan dari berbagai tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten. Berikut adalah jenis-jenis tenaga kesehatan yang berperan dalam menurunkan angka kematian ibu:
1.BIDAN
Data Persebaran Bidan Berdasarkan Jenis Fasyankes (Profil Kesehatan Indonesia 2023)
No. |
Provinsi | Puskesmas | Rumah sakit | Sarana prasarana lainnya | Total |
1. | Aceh | 16.393 | 4.746 | 628 | 21.767 |
2. | Sumatera Utara | 19.000 | 6.186 | 1.936 | 27.122 |
3. | Sumatera Barat | 6.847 | 1.877 | 589 | 9.313 |
4. | Riau | 6.365 | 2.365 | 1.516 | 10.246 |
5. | Jambi | 5.456 | 1.384 | 672 | 7.512 |
6. | Sumatera Selatan | 11.847 | 2.907 | 1.188 | 15.942 |
7. | Bengkulu | 3.507 | 1.138 | 268 | 4.913 |
8. | Lampung | 8.131 | 1.969 | 1.240 | 11.340 |
9. | Kep. Bangka Belitung | 978 | 503 | 241 | 1.722 |
10. | Kep. Riau | 1.502 | 915 | 545 | 2.962 |
11. | DKI Jakarta | 1.869 | 3.678 | 1.956 | 7.503 |
12. | Jawa Barat | 17.238 | 9.110 | 6.757 | 33.105 |
13. | Jawa Tengah | 17.233 | 8.220 | 5.738 | 31.191 |
14. | DI Yogyakarta | 958 | 1.137 | 886 | 2.981 |
15. | Jawa Timur | 18.593 | 9.231 | 5.994 | 33.818 |
16. | Banten | 4.612 | 2.688 | 2.149 | 9.449 |
17. | Bali | 2.569 | 2.342 | 981 | 5.892 |
18. | Nusa Tenggara Barat | 6.234 | 1.706 | 289 | 8.229 |
19. |
Nusa Tenggara Timur | 10.456 | 2.166 | 232 | 12.854 |
20. | Kalimantan Barat | 4.673 | 1.374 | 1.105 | 7.152 |
21. | Kalimantan Tengah | 3.559 | 1.001 | 485 | 5.045 |
22. | Kalimantan Selatan | 3.996 | 1.603 | 393 | 5.992 |
23. | Kalimantan Timur | 2.678 | 1.546 | 971 | 5.195 |
24. | Kalimantan Utara | 770 | 452 | 120 | 1.342 |
25. | Sulawesi Utara | 2.110 | 1.121 | 98 | 3.329 |
26. | Sulawesi Tengah | 5.167 | 1.777 | 199 | 7.143 |
27. | Sulawesi Selatan | 15.376 | 4.653 | 881 | 20.910 |
28. | Sulawesi Tenggara | 7.195 | 1.333 | 156 | 8.684 |
29. | Gorontalo | 1.497 | 764 | 95 | 2.356 |
30. | Sulawesi Barat | 3.073 | 679 | 87 | 3.839 |
31. | Maluku | 2.758 | 896 | 111 | 3.765 |
32. | Maluku Utara | 3.270 | 778 | 108 | 4.156 |
33. | Papua | 1.193 | 519 | 46 | 1.758 |
34. | Papua Barat | 1.051 | 391 | 29 | 1.471 |
35. | Papua Selatan | 754 | 286 | 40 | 1.080 |
36. | Papua Tengah | 884 | 266 | 113 | 1.263 |
37. | Papua Pegunungan | 499 | 315 | 41 | 855 |
38. | Papua Barat Daya | 1.032 | 642 | 58 | 1.732 |
Indonesia |
221.323 |
84.664 |
38.941 |
344.928 |
Bidan merupakan tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan kesehatan ibu, terutama di pelayanan primer seperti Puskesmas dan Posyandu. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kehamilan (antenatal care/ANC), persalinan, dan perawatan pasca-persalinan (postnatal care). Bidan berperan dalam melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi risiko kehamilan, seperti preeklamsia atau anemia, serta memberikan rujukan jika ditemukan kondisi berisiko tinggi. Bidan juga memastikan persalinan dilakukan secara aman dan dilakukan di fasilitas kesehatan serta terlatih untuk menangani komplikasi dasar serta merujuk ke fasilitas lebih lanjut jika diperlukan.
2. DOKTER UMUM
Dokter umum di Puskesmas atau klinik memberikan pelayanan kesehatan ibu pada level primer, termasuk konsultasi kehamilan, penanganan komplikasi ringan, serta memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Data persebaran dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah sakit dan Puskesmas secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Rumah sakit dapat diakses melalui link berikut Link
3. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn)
Data persebaran dokter spesialis obstetri dan ginekologi dan dokter spesialis lainnya secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Rumah sakit dapat diakses melalui link berikut LinkÂ