Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2021 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 35 |
2022 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2023 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
2021 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 45 |
2022 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2020 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
2021 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2022 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2020 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2021 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2022 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2023 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
2020 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 |
2022 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
2020 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 22 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
2021 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 42 |
2022 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 29 |
2023 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
2020 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
2021 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 41 |
2022 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
2023 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Tahun |
Perdarahan |
Gangguan Hipertensi |
Infeksi |
Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah |
Gangguan Autoimun |
Gangguan Cerebrovaskular |
COVID-19 |
Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) |
Gangguan Metabolik |
Lain-lain |
Jumlah Kematian Ibu |
2019 |
7 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
12 |
2020 |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
12 |
2021 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
4 |
27 |
2022 |
4 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
13 |
2023 |
6 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
11 |
Tahun |
Perdarahan |
Gangguan Hipertensi |
Infeksi |
Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah |
Gangguan Autoimun |
Gangguan Cerebrovaskular |
COVID-19 |
Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) |
Gangguan Metabolik |
Lain-lain |
Jumlah Kematian Ibu |
2019 |
1 |
2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
10 |
2020 |
6 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
11 |
2021 |
0 |
5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
31 |
0 |
1 |
5 |
43 |
2022 |
9 |
9 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
24 |
2023 |
4 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
19 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2020 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2021 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 45 |
2022 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2023 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Sumber: Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 (https://dinkes.jatengprov.go.id/buku-profil-kesehatan-v2/)Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 102 | 123 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 416 |
2020 | 93 | 135 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240 | 530 |
2021 | 108 | 162 | 17 | 44 | 0 | 0 | 558 | 0 | 6 | 116 | 1011 |
2022 | 109 | 168 | 28 | 42 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 114 | 485 |
2023 | 99 | 123 | 16 | 48 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 147 | 438 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
2022 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2023 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
2021 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | Â | 0 | Â | Â |
2022 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2020 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 |
2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
2022 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2023 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2021 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2022 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Profil Kesehatan Bali 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (https://diskes.baliprov.go.id/profil-kesehatan-provinsi-bali/)
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Gangguan Metabolik | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 45 |
2020 | 4 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 56 |
2021 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | Â | 0 | 3 | 104 | 126 |
2022 | 9 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 68 |
2023 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 40 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 |
2024* | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2020 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | 0 | 41 | 45 |
2022 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 7 |
2024* | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 |
Tahun |
Perdarahan |
Gangguan Hipertensi |
Infeksi |
Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah |
Gangguan Autoimun |
Gangguan Cerebrovaskular |
COVID-19 |
Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) |
Lain-lain |
Jumlah Kematian Ibu |
2019 |
0 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
2020 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
7 |
2021 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
10 |
16 |
|
2022 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2023 |
5 |
|||||||||
2024* |
2 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2020 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
2021 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Â | 0 | 35 | 44 |
2022 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9 |
2024* | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 6 |
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2021 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Â | 0 | 5 | 10 |
2022 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2023 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 |
2024* | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 |
Sumber:Â
https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/308-pertumbuhan-penduduk?id_skpd=87
Buku Profil Kesehatan D.I Yogyakarta Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 (https://dinkes.jogjaprov.go.id/download/index?keyword=profil+kesehatan#)Â
Tahun | Perdarahan | Gangguan Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Autoimun | Gangguan Cerebrovaskular | COVID-19 | Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | Lain-lain | Jumlah Kematian Ibu |
2019 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 |
2020 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
2021 | 13 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | Â | 0 | 103 | 131 |
2022 | 10 | 7 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 |
2023 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 22 |
2024* | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 13 |
*jumlah sementara per 17 September 2024
Sumber: Data Provinsi Jawa Timur
Tahun | Jumlah Kematian Ibu | Perdarahan | Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Metabolik & Lain-lain | COVID-19 | Komplikasi Pasca Abortus | Autoimun |
2019 | 520 | 126 | 162 | 35 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 210 | 122 | 152 | 30 | 43 | 318 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 872 | 120 | 123 | 92 | 33 | 911 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 499 | 106 | 122 | 31 | 56 | 161 | 17 | 2 | 1 |
Tahun | Jumlah Kematian Ibu | Perdarahan | Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Metabolik & Lain-lain | COVID-19 | Komplikasi Pasca Abortus | Autoimun |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Kematian Ibu | Perdarahan | Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Metabolik & Lain-lain | COVID-19 | Komplikasi Pasca Abortus | Autoimun |
2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Kematian Ibu | Perdarahan | Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Metabolik & Lain-lain | COVID-19 | Komplikasi Pasca Abortus | Autoimun |
2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Kematian Ibu | Perdarahan | Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Metabolik & Lain-lain | COVID-19 | Komplikasi Pasca Abortus | Autoimun |
2019 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 41 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Tahun |
Jumlah Kematian Ibu |
Perdarahan |
Hipertensi |
Infeksi |
Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah |
Gangguan Metabolik & Lain-lain |
COVID-19 |
Komplikasi Pasca Abortus |
Autoimun |
2019 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2020 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2021 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
2022 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Tahun | Jumlah Kematian Ibu | Perdarahan | Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Metabolik & Lain-lain | COVID-19 | Komplikasi Pasca Abortus | Autoimun |
2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Kematian Ibu | Perdarahan | Hipertensi | Infeksi | Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah | Gangguan Metabolik & Lain-lain | COVID-19 | Komplikasi Pasca Abortus | Autoimun |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
